专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1007%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220-1222期 | 小 | 1220期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1190期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1182期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1175期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1166期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 大 | 1165期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 大 | 1161期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 大 | 1158期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海快三全天实施计划 奇葩男中1.6亿故意…
开奖结果一位来自奥克兰的男彩民领取了当地史上第六大彩票巨奖2620万美元(约合人民币1.6亿元)。其实,他至少三天前就知道自己中奖,所以迟迟不来,上海快三在线全......
上海时时乐必出组三规律 双色球第038期按…
开奖结果双色球第14037期开出奖号为“06、13、14、24、25、30 + 07”。北京快三在线稳定计划双色球红球开出2组连号,在近期出号中都很少见。双色球上期一等井喷18注......
大发快三大奖得主毫无遮拦 兑领800万要买…
开奖结果身穿迷彩服,头戴鸭舌帽,眼戴墨镜……昨日上午,一身全副武装的李先生走进云南省体育彩票管理中心兑奖大厅,领走了超级大乐透的800万元奖金。李先生中......
大发快三幸运!单身妈妈独中2150万 先买车…
开奖结果据加拿大媒体报道,现居加拿大高贵林港的单身妈妈杰西卡·威廉斯,有幸成为加拿大2013年首位百万大奖得主,当地媒体称其为“加拿大2013年首位幸运儿”——......
大发快三江西上饶业主彩民露脸兑领540万幸…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018122期开奖。江西上饶彩民喜中1注一等奖,该大奖出自上饶信州区金龙岗36072001号投注站,中奖彩票为一张1848元的复式票......
大发快三黔南彩民刮出“摇钱树”100万元头奖
开奖结果“100万元头奖,不错不错,‘摇钱树’真的为我‘摇’来了百万奖金,这可真是大喜事!”来自黔南的中奖彩民陈先生笑着说。至此,“摇钱树”100万元头奖终于在贵州......
大发快三 十月佛山彩市旺不停!佛山彩民加…
号码推荐佛山市福彩中心兑奖大厅迎来了大奖得主王先生(化名),他凭借一张面值20元的刮刮乐“戊戌狗-福禄寿喜”斩获百万大奖。据了解,十月,仅前半个月,佛山就中......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!